DETALLE POR REGION DE LAS 219 MUNICIPALIDADES QUE HAN RECIBIDO PAGO DEL 50% ANTICIPO DEL FONDO DE APOYO A LA GESTION EN EDUCACION MUNICIPAL
AL 3 DE JUNIO DE 2009 POR UN MONTO TOTAL DE $ 12,707,674,726
VER DOCUMENTO PDF EN http://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/artic/20090604/pags/20090604221512.html
AL 3 DE JUNIO DE 2009 POR UN MONTO TOTAL DE $ 12,707,674,726
VER DOCUMENTO PDF EN http://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/artic/20090604/pags/20090604221512.html
REG RUT DIG NOMBRE_MUNICIPIO MONTO_APROB. N°_DCTO_EXTO N°_DCTO_T_R FECHA_DCTO 1a_CUOTA FECHA_1CTA
2 69.252.500 0 I. M. DE SAN PEDRO DE ATACAMA 63.355.652 952 20-05-2009 31.677.826 03-06-2009
3 69.030.100 8 I. M. DE CHAÑARAL 87.982.158 946 20-05-2009 43.991.079 03-06-2009
3 69.250.500 K I. M. DE DIEGO DE ALMAGRO 76.966.663 880 15-05-2009 38.483.332 27-05-2009
3 69.030.300 0 I. M. DE CALDERA 86.622.377 880 15-05-2009 43.311.189 27-05-2009
3 69.030.400 7 I. M. DE TIERRA AMARILLA 77.407.000 953 20-05-2009 38.703.500 03-06-2009
3 69.030.500 3 I. M. DE VALLENAR 160.115.087 953 20-05-2009 80.057.544 03-06-2009
3 69.030.600 K I. M. DE FREIRINA 77.242.609 887 15-05-2009 38.621.305 27-05-2009
3 69.030.700 6 I. M. DE HUASCO 80.258.941 887 15-05-2009 40.129.471 27-05-2009
3 69.251.900 0 I. M. DE ALTO DEL CARMEN 73.949.776 887 15-05-2009 36.974.888 27-05-2009
4 69.040.100 2 I. M. DE LA SERENA 264.018.097 127 22-04-2009 132.009.049 03-06-2009
4 69.040.200 9 I. M. DE LA HIGUERA 65.259.859 755 30-04-2009 32.629.930 27-05-2009
4 69.040.400 1 I. M. DE ANDACOLLO 73.999.432 755 30-04-2009 36.999.716 27-05-2009
4 69.040.500 8 I. M. DE VICUÑA 100.864.392 755 30-04-2009 50.432.196 27-05-2009
4 69.040.600 4 I. M. DE PAIHUANO 64.866.700 755 30-04-2009 32.433.350 27-05-2009
4 69.041.000 1 I. M. DE RIO HURTADO 69.248.070 755 30-04-2009 34.624.035 27-05-2009
4 69.040.800 7 I. M. DE MONTE PATRIA 123.846.190 755 30-04-2009 61.923.095 27-05-2009
4 69.041.200 4 I. M. DE ILLAPEL 115.815.135 755 30-04-2009 57.907.568 27-05-2009
4 69.041.400 7 I. M. DE SALAMANCA 100.589.065 755 30-04-2009 50.294.533 27-05-2009
4 69.041.500 3 I. M. DE LOS VILOS 102.308.412 755 30-04-2009 51.154.206 27-05-2009
4 69.041.300 0 I. M. DE CANELA 85.885.255 755 30-04-2009 42.942.628 27-05-2009
5 69.050.100 7 I. M. DE LA LIGUA 113.373.965 884 15-05-2009 56.686.983 27-05-2009
5 69.050.500 2 I. M. DE PETORCA 79.304.174 950 20-05-2009 39.652.087 03-06-2009
5 69.050.200 3 I. M. DE CABILDO 97.435.052 932 19-05-2009 48.717.526 03-06-2009
5 69.050.300 K I. M. DE PAPUDO 67.501.682 958 20-05-2009 33.750.841 03-06-2009
5 69.051.200 9 I. M. DE CALLE LARGA 105.950.539 884 15-05-2009 52.975.270 27-05-2009
5 69.051.300 5 I. M. DE RINCONADA LOS ANDES 71.681.819 958 20-05-2009 35.840.910 03-06-2009
5 69.050.600 9 I. M. DE SAN FELIPE 132.548.729 884 15-05-2009 66.274.365 27-05-2009
5 69.051.000 6 I. M. DE SANTA MARIA 79.942.643 958 20-05-2009 39.971.322 03-06-2009
5 69.050.800 1 I. M. DE PANQUEHUE 83.649.823 958 20-05-2009 41.824.912 03-06-2009
5 69.060.400 0 I. M. DE LLAY LLAY 96.719.762 958 20-05-2009 48.359.881 03-06-2009
5 69.050.900 8 I. M. DE CATEMU 90.477.096 950 20-05-2009 45.238.548 03-06-2009
5 61.930.600 7 I. M. DE QUILLOTA 160.084.435 884 15-05-2009 80.042.218 27-05-2009
5 69.061.100 7 I. M. DE LIMACHE 107.172.392 884 15-05-2009 53.586.196 27-05-2009
5 69.061.200 3 I. M. DE OLMUE 93.480.469 884 15-05-2009 46.740.235 27-05-2009
5 69.060.900 2 I. M. DE VALPARAISO 356.048.438 177 20-05-2009 178.024.219 03-06-2009
5 69.061.500 2 I. M. DE VILLA ALEMANA 179.517.275 164 13-05-2009 89.758.638 27-05-2009
5 73.568.600 3 I. M. DE CON CON 81.498.277 958 20-05-2009 40.749.139 03-06-2009
5 69.073.400 1 I. M. DE SAN ANTONIO 165.126.846 950 20-05-2009 82.563.423 03-06-2009
5 69.073.600 4 I. M. DE CARTAGENA 86.735.175 958 20-05-2009 43.367.588 03-06-2009
5 69.061.700 5 I. M. DE EL QUISCO 81.603.748 958 20-05-2009 40.801.874 03-06-2009
5 69.073.500 8 I. M. DE SANTO DOMINGO 74.995.483 958 20-05-2009 37.497.742 03-06-2009
5 69.061.800 1 I. M. DE ISLA DE PASCUA 87.401.570 958 20-05-2009 43.700.785 03-06-2009
6 69.080.100 0 I. M. DE RANCAGUA 311.189.770 133 22-04-2009 155.594.885 03-06-2009
6 69.080.500 6 I. M. DE SAN FCO. MOSTAZAL 96.527.986 759 30-04-2009 48.263.993 27-05-2009
6 69.080.400 K I. M. DE CODEGUA 81.102.902 759 30-04-2009 40.551.451 27-05-2009
6 69.080.200 7 I. M. DE MACHALI 93.111.454 759 30-04-2009 46.555.727 27-05-2009
6 69.081.400 5 I. M. DE OLIVAR 86.373.780 759 30-04-2009 43.186.890 27-05-2009
6 69.081.200 2 I. M. DE RENGO 167.959.027 759 30-04-2009 83.979.514 27-05-2009
6 69.081.500 1 I. M. DE MALLOA 79.298.585 722 23-04-2009 39.649.293 27-05-2009
6 69.081.700 4 I. M. DE QUINTA DE TILCOCO 84.517.345 722 23-04-2009 42.258.673 27-05-2009
6 69.081.000 K I. M. DE SAN VICENTE DE T.T. 133.805.942 722 23-04-2009 66.902.971 27-05-2009
6 69.081.100 6 I. M. DE PICHIDEGUA 102.395.101 759 30-04-2009 51.197.551 27-05-2009
6 69.080.900 1 I. M. DE PEUMO 81.930.331 888 15-05-2009 40.965.166 27-05-2009
6 69.080.700 9 I. M. DE COLTAUCO 101.534.199 888 15-05-2009 50.767.100 27-05-2009
6 69.081.600 8 I. M. DE COINCO 83.082.649 888 15-05-2009 41.541.325 27-05-2009
6 69.080.600 2 I. M. DE DOÑIHUE 112.133.372 888 15-05-2009 56.066.686 27-05-2009
6 69.080.800 5 I. M. DE LAS CABRAS 97.847.737 888 15-05-2009 48.923.869 27-05-2009
6 69.090.200 1 I. M. DE PLACILLA 71.541.499 759 30-04-2009 35.770.750 27-05-2009
6 69.090.400 4 I. M. DE NANCAGUA 104.210.119 759 30-04-2009 52.105.060 27-05-2009
6 69.091.000 4 I. M. DE PALMILLA 77.420.807 722 23-04-2009 38.710.404 27-05-2009
6 69.073.800 7 I. M. DE NAVIDAD 93.055.169 759 30-04-2009 46.527.585 27-05-2009
6 69.091.100 0 I. M. DE LITUECHE 77.648.515 888 15-05-2009 38.824.258 27-05-2009
7 69.100.100 8 I. M. DE CURICO 220.950.244 162 13-05-2009 110.475.122 03-06-2009
7 69.100.200 4 I. M. DE ROMERAL 88.107.490 723 23-04-2009 44.053.745 27-05-2009
7 69.110.500 8 I. M. DE SAN CLEMENTE 139.132.982 723 23-04-2009 69.566.491 27-05-2009
7 69.110.900 3 I. M. DE MAULE 86.907.316 723 23-04-2009 43.453.658 27-05-2009
7 69.110.800 7 I. M. DE PENCAHUE 80.011.730 723 23-04-2009 40.005.865 27-05-2009
7 69.130.300 4 I. M. DE LINARES 208.623.194 165 15-05-2009 104.311.597 03-06-2009
7 69.130.600 3 I. M. DE LONGAVI 119.000.000 723 23-04-2009 59.500.000 27-05-2009
8 69.140.500 1 I. M. DE SAN CARLOS 159.570.133 947 20-05-2009 79.785.067 03-06-2009
8 69.140.600 8 I. M. DE ÑIQUEN 95.121.129 799 07-05-2009 47.560.565 27-05-2009
8 69.141.100 1 I. M. DE COIHUECO 114.491.528 885 15-05-2009 57.245.764 27-05-2009
8 69.141.200 8 I. M. DE BULNES 103.311.069 947 20-05-2009 51.655.535 03-06-2009
8 69.140.200 2 I. M. DE PORTEZUELO 96.753.770 799 07-05-2009 48.376.885 27-05-2009
8 69.250.600 6 I. M. DE TREHUACO 92.000.000 951 20-05-2009 46.000.000 03-06-2009
8 69.140.100 6 I. M. DE QUIRIHUE 98.940.788 951 20-05-2009 49.470.394 03-06-2009
8 69.140.800 0 I. M. DE SAN NICOLAS 88.591.144 885 15-05-2009 44.295.572 27-05-2009
8 69.151.000 K I. M. DE CABRERO 110.287.526 799 07-05-2009 55.143.763 27-05-2009
8 69.170.700 8 I. M. DE NACIMIENTO 115.784.000 885 15-05-2009 57.892.000 27-05-2009
8 69.150.800 5 I. M. DE TALCAHUANO 268.209.487 161 13-05-2009 134.104.744 03-06-2009
8 69.150.500 6 I. M. DE PENCO 123.657.130 951 20-05-2009 61.828.565 03-06-2009
8 69.150.700 9 I. M. DE FLORIDA 84.221.000 885 15-05-2009 42.110.500 27-05-2009
8 69.151.200 2 I. M. DE CORONEL 231.095.003 159 13-05-2009 115.547.502 03-06-2009
8 69.160.500 0 I. M. DE CAÑETE 137.261.345 799 07-05-2009 68.630.673 27-05-2009
9 69.180.100 4 I. M. DE ANGOL 161.864.339 934 20-05-2009 80.932.170 03-06-2009
9 69.190.500 4 I. M. DE CARAHUE 111.146.804 935 20-05-2009 55.573.402 03-06-2009
9 69.180.500 K I. M. DE COLLIPULLI 97.513.064 935 20-05-2009 48.756.532 03-06-2009
9 69.191.000 8 I. M. DE CUNCO 79.716.000 935 20-05-2009 39.858.000 03-06-2009
9 69.181.000 3 I. M. DE CURACAUTIN 99.038.258 935 20-05-2009 49.519.129 03-06-2009
9 69.265.000 K I. M. DE CHOL-CHOL 70.106.074 934 20-05-2009 35.053.037 03-06-2009
9 69.180.600 6 I. M. DE ERCILLA 72.880.678 935 20-05-2009 36.440.339 03-06-2009
9 69.190.900 K I. M. DE FREIRE 86.545.076 935 20-05-2009 43.272.538 03-06-2009
9 69.190.200 5 I. M. DE GALVARINO 88.764.000 934 20-05-2009 44.382.000 03-06-2009
9 69.190.100 9 I. M. DE LAUTARO 116.619.969 935 20-05-2009 58.309.985 03-06-2009
9 69.191.100 4 I. M. DE LONCOCHE 90.320.851 934 20-05-2009 45.160.426 03-06-2009
9 69.181.100 K I. M. DE LONQUIMAY 95.955.642 934 20-05-2009 47.977.821 03-06-2009
9 69.180.300 7 I. M. DE LOS SAUCES 81.818.233 935 20-05-2009 40.909.117 03-06-2009
9 69.180.800 9 I. M. DE LUMACO 86.952.514 935 20-05-2009 43.476.257 03-06-2009
9 70.766.500 9 I. M. DE MELIPEUCO 59.669.521 881 15-05-2009 29.834.761 27-05-2009
9 69.190.400 8 I. M. DE NUEVA IMPERIAL 93.417.122 935 20-05-2009 46.708.561 03-06-2009
9 61.955.000 5 I. M. DE PADRE LAS CASAS 118.480.000 935 20-05-2009 59.240.000 03-06-2009
9 69.190.300 1 I. M. DE PERQUENCO 74.345.000 949 20-05-2009 37.172.500 03-06-2009
9 69.191.300 7 I. M. DE PITRUFQUEN 95.083.000 935 20-05-2009 47.541.500 03-06-2009
9 69.191.600 6 I. M. DE PUCON 83.250.000 935 20-05-2009 41.625.000 03-06-2009
9 69.180.200 0 I. M. DE PUREN 80.047.683 935 20-05-2009 40.023.842 03-06-2009
9 69.180.400 3 I. M. DE RENAICO 69.892.298 935 20-05-2009 34.946.149 03-06-2009
9 69.190.600 0 I. M. DE PUERTO SAAVEDRA 101.736.230 934 20-05-2009 50.868.115 03-06-2009
9 69.190.700 7 I. M. DE TEMUCO 274.370.000 135 22-04-2009 137.185.000 03-06-2009
9 69.252.100 5 I. M. DE TEODORO SCHMIDT 75.281.000 935 20-05-2009 37.640.500 03-06-2009
9 69.191.400 3 I. M. DE TOLTEN 74.059.000 948 20-05-2009 37.029.500 03-06-2009
9 69.180.700 2 I. M. DE TRAIGUEN 98.331.120 935 20-05-2009 49.165.560 03-06-2009
9 69.180.900 5 I. M. DE VICTORIA 110.075.872 882 15-05-2009 55.037.936 27-05-2009
9 69.190.800 3 I. M. DE VILCUN 87.877.521 935 20-05-2009 43.938.761 03-06-2009
9 69.191.500 K I. M. DE VILLARRICA 108.768.315 934 20-05-2009 54.384.158 03-06-2009
10 69.220.100 0 I. M. DE PUERTO MONTT 318.311.362 130 22-04-2009 159.155.681 03-06-2009
10 69.220.600 2 I. M. DE CALBUCO 122.216.549 754 30-04-2009 61.108.275 27-05-2009
10 69.252.000 9 I. M. DE COCHAMO 67.196.403 754 30-04-2009 33.598.202 27-05-2009
10 69.220.400 K I. M. DE FRESIA 95.257.864 754 30-04-2009 47.628.932 27-05-2009
10 69.220.700 9 I. M. DE FRUTILLAR 91.759.401 754 30-04-2009 45.879.701 27-05-2009
10 69.220.800 5 I. M. DE LOS MUERMOS 92.033.125 754 30-04-2009 46.016.563 27-05-2009
10 69.220.300 3 I. M. DE LLANQUIHUE 87.204.320 754 30-04-2009 43.602.160 27-05-2009
10 69.220.500 6 I. M. DE MAULLIN 98.712.782 754 30-04-2009 49.356.391 27-05-2009
10 69.220.200 7 I. M. DE PUERTO VARAS 107.603.646 754 30-04-2009 53.801.823 27-05-2009
10 69.230.400 4 I. M. DE CASTRO 154.232.067 754 30-04-2009 77.116.034 27-05-2009
10 69.230.100 5 I. M. DE ANCUD 123.817.178 754 30-04-2009 61.908.589 27-05-2009
10 69.230.500 0 I. M. DE CHONCHI 93.876.396 754 30-04-2009 46.938.198 27-05-2009
10 69.231.000 4 I. M. DE CURACO DE VELEZ 72.906.935 754 30-04-2009 36.453.468 27-05-2009
10 69.230.300 8 I. M. DE DALCAHUE 84.184.544 754 30-04-2009 42.092.272 27-05-2009
10 69.230.800 K I. M. DE PUQUELDON 86.590.055 754 30-04-2009 43.295.028 27-05-2009
10 69.230.600 7 I. M. DE QUEILEN 82.897.579 754 30-04-2009 41.448.790 27-05-2009
10 69.230.200 1 I. M. DE QUEMCHI 86.669.063 754 30-04-2009 43.334.532 27-05-2009
10 69.230.900 6 I. M. DE QUINCHAO 92.273.629 754 30-04-2009 46.136.815 27-05-2009
10 69.210.100 6 I. M. DE OSORNO 242.107.861 131 22-04-2009 121.053.931 03-06-2009
10 69.210.400 5 I. M. DE PUERTO OCTAY 94.272.274 754 30-04-2009 47.136.137 27-05-2009
10 69.210.500 1 I. M. DE PURRANQUE 95.338.367 754 30-04-2009 47.669.184 27-05-2009
10 69.210.600 8 I. M. DE PUYEHUE 86.805.303 754 30-04-2009 43.402.652 27-05-2009
10 69.210.300 9 I. M. DE RIO NEGRO 82.939.366 754 30-04-2009 41.469.683 27-05-2009
10 69.251.800 4 I. M. DE SAN JUAN DE LA COSTA 75.463.497 754 30-04-2009 37.731.749 27-05-2009
10 69.210.200 2 I. M. DE SAN PABLO 78.236.631 801 07-05-2009 39.118.316 27-05-2009
10 69.231.200 7 I. M. DE FUTALEUFU 56.874.740 754 30-04-2009 28.437.370 27-05-2009
10 69.252.200 1 I. M. DE HUALAIHUE 86.616.058 754 30-04-2009 43.308.029 27-05-2009
10 69.231.300 3 I. M. DE PALENA 51.570.619 754 30-04-2009 25.785.310 27-05-2009
11 69.240.300 2 I. M. DE COYHAIQUE 126.158.000 715 23-04-2009 63.079.000 27-05-2009
11 69.253.000 4 I. M. DE LAGO VERDE 55.688.917 715 23-04-2009 27.844.459 27-05-2009
11 69.240.100 K I. M. DE AYSEN 91.900.000 715 23-04-2009 45.950.000 27-05-2009
11 69.240.200 6 I. M. DE CISNES 74.000.000 715 23-04-2009 37.000.000 27-05-2009
11 69.253.300 3 I. M. DE LAS GUAITECAS 67.177.020 715 23-04-2009 33.588.510 27-05-2009
11 69.240.400 9 I. M. DE CHILE CHICO 62.258.375 715 23-04-2009 31.129.188 27-05-2009
11 69.253.100 0 I. M. DE RIO IBANEZ 66.433.444 715 23-04-2009 33.216.722 27-05-2009
11 69.254.500 1 I. M. DE COCHRANE 64.000.000 715 23-04-2009 32.000.000 27-05-2009
11 69.253.500 6 I. M. DE O'HIGGINS 60.558.336 715 23-04-2009 30.279.168 27-05-2009
11 69.253.400 K I. M. DE TORTEL 60.446.147 715 23-04-2009 30.223.074 27-05-2009
12 69.250.100 4 I. M. DE PUERTO NATALES 62.101.532 800 07-05-2009 31.050.766 27-05-2009
12 69.251.700 8 I. M. DE TORRES DEL PAINE 60.886.730 800 07-05-2009 30.443.365 27-05-2009
12 69.250.200 0 I. M. DE PUNTA ARENAS 216.085.624 101 01-04-2009 108.042.812 03-06-2009
12 69.251.400 9 I. M. DE RIO VERDE 57.000.000 750 30-04-2009 28.500.000 27-05-2009
12 69.251.200 6 I. M. DE LAGUNA BLANCA 63.053.000 716 23-04-2009 31.526.500 27-05-2009
12 69.251.500 5 I. M. DE SAN GREGORIO 45.230.000 721 23-04-2009 22.615.000 27-05-2009
12 69.250.300 7 I. M. DE PORVENIR 66.270.816 886 15-05-2009 33.135.408 27-05-2009
12 69.251.300 2 I. M. DE PRIMAVERA 61.714.640 802 07-05-2009 30.857.320 27-05-2009
12 69.251.600 1 I.M. DE TIMAUKEL 22.266.000 750 30-04-2009 11.133.000 27-05-2009
12 69.254.400 5 I. M. DE CABO DE HORNOS 65.319.000 750 30-04-2009 32.659.500 27-05-2009
13 69.070.100 6 I. M. DE SANTIAGO 412.688.933 123 22-04-2009 206.344.467 03-06-2009
13 69.254.900 7 I. M. DE PEDRO AGUIRRE CERDA 138.190.061 797 07-05-2009 69.095.031 27-05-2009
13 69.070.800 0 I. M. DE SAN MIGUEL 94.689.602 797 07-05-2009 47.344.801 27-05-2009
13 69.254.600 8 I. M. DE SAN JOAQUIN 118.226.990 797 07-05-2009 59.113.495 27-05-2009
13 69.072.700 5 I. M. DE SAN BERNARDO 399.121.844 129 22-04-2009 199.560.922 03-06-2009
13 69.072.800 1 I. M. DE CALERA DE TANGO 89.757.139 797 07-05-2009 44.878.570 27-05-2009
13 69.072.500 2 I. M. DE BUIN 172.668.776 797 07-05-2009 86.334.388 27-05-2009
13 69.072.600 9 I. M. DE PAINE 132.161.070 797 07-05-2009 66.080.535 27-05-2009
13 69.255.100 1 I. M. DE LO ESPEJO 175.903.886 797 07-05-2009 87.951.943 27-05-2009
13 69.072.400 6 I. M. DE LA GRANJA 194.916.409 132 22-04-2009 97.458.205 03-06-2009
13 69.072.000 0 I. M. DE LA CISTERNA 113.906.162 797 07-05-2009 56.953.081 27-05-2009
13 69.253.900 1 I. M. DE SAN RAMON 161.963.602 797 07-05-2009 80.981.801 27-05-2009
13 69.255.600 3 I. M. DE VITACURA 81.360.000 797 07-05-2009 40.680.000 27-05-2009
13 69.070.400 5 I. M. DE LAS CONDES 101.334.785 797 07-05-2009 50.667.393 27-05-2009
13 69.070.300 9 I. M. DE PROVIDENCIA 172.200.000 797 07-05-2009 86.100.000 27-05-2009
13 69.070.600 8 I. M. DE LA REINA 109.387.000 797 07-05-2009 54.693.500 27-05-2009
13 69.070.500 1 I. M. DE ÑUÑOA 171.870.748 797 07-05-2009 85.935.374 27-05-2009
13 69.254.000 K I. M. DE PENALOLEN 222.647.234 124 22-04-2009 111.323.617 03-06-2009
13 69.253.700 9 I. M. DE MACUL 126.837.490 797 07-05-2009 63.418.745 27-05-2009
13 69.255.200 8 I. M. DE LO BARNECHEA 85.755.216 797 07-05-2009 42.877.608 27-05-2009
13 69.070.900 7 I. M. DE MAIPU 456.465.401 122 22-04-2009 228.232.701 03-06-2009
13 69.071.100 1 I. M. DE PUDAHUEL 248.228.259 126 22-04-2009 124.114.130 03-06-2009
13 69.071.200 8 I. M. DE RENCA 169.562.954 797 07-05-2009 84.781.477 27-05-2009
13 69.254.200 2 I. M. DE CERRO NAVIA 232.144.391 121 22-04-2009 116.072.196 03-06-2009
13 69.255.000 5 I. M. DE CERRILLOS 111.000.000 797 07-05-2009 55.500.000 27-05-2009
13 69.254.100 6 I. M. DE LO PRADO 168.720.000 797 07-05-2009 84.360.000 27-05-2009
13 69.254.300 9 I. M. DE ESTACION CENTRAL 153.100.845 797 07-05-2009 76.550.423 27-05-2009
13 69.071.800 6 I. M. DE TALAGANTE 139.686.910 797 07-05-2009 69.843.455 27-05-2009
13 69.071.900 2 I. M. DE ISLA DE MAIPO 117.199.595 797 07-05-2009 58.599.798 27-05-2009
13 69.073.000 6 I. M. DE EL MONTE 93.405.941 797 07-05-2009 46.702.971 27-05-2009
13 69.071.700 K I. M. DE PEÑAFLOR 150.550.820 797 07-05-2009 75.275.410 27-05-2009
13 69.072.900 8 I. M. DE MELIPILLA 195.171.855 128 22-04-2009 97.585.928 03-06-2009
13 69.073.300 5 I. M. DE MARIA PINTO 82.973.054 797 07-05-2009 41.486.527 27-05-2009
13 69.073.100 2 I. M. DE SAN PEDRO 77.826.847 797 07-05-2009 38.913.424 27-05-2009
13 69.073.200 9 I. M. DE ALHUE 72.162.036 797 07-05-2009 36.081.018 27-05-2009
13 69.073.900 3 I. M. DE CURACAVI 101.511.427 797 07-05-2009 50.755.714 27-05-2009
13 69.261.400 3 I. M. DE PADRE HURTADO 86.558.783 797 07-05-2009 43.279.392 27-05-2009
13 69.072.100 7 I. M. DE PUENTE ALTO 543.517.444 125 22-04-2009 271.758.722 03-06-2009
13 69.072.200 3 I. M. DE PIRQUE 78.821.255 797 07-05-2009 39.410.628 27-05-2009
13 69.072.300 K I. M. DE SAN JOSE DE MAIPO 79.666.087 797 07-05-2009 39.833.044 27-05-2009
13 69.253.800 5 I. M. DE LA PINTANA 252.065.943 136 22-04-2009 126.032.972 03-06-2009
13 69.071.500 7 I. M. DE COLINA 168.953.579 797 07-05-2009 84.476.790 27-05-2009
13 69.071.600 3 I. M. DE TIL-TIL 85.956.297 797 07-05-2009 42.978.149 27-05-2009
13 69.254.800 0 I. M. DE RECOLETA 161.412.916 797 07-05-2009 80.706.458 27-05-2009
13 69.255.400 0 I. M. DE HUECHURABA 101.491.361 797 07-05-2009 50.745.681 27-05-2009
13 69.071.300 4 I. M. DE QUILICURA 157.748.115 797 07-05-2009 78.874.058 27-05-2009
13 69.070.200 2 I. M. DE CONCHALI 178.258.127 797 07-05-2009 89.129.064 27-05-2009
14 69.200.200 8 I. M. DE CORRAL 78.364.117 788 06-05-2009 39.182.059 27-05-2009
14 69.200.300 4 I. M. DE LANCO 84.635.820 788 06-05-2009 42.317.910 27-05-2009
14 69.200.600 3 I. M. DE LOS LAGOS 91.600.776 720 23-04-2009 45.800.388 27-05-2009
14 69.200.500 7 I. M. DE MAFIL 70.273.427 889 15-05-2009 35.136.714 27-05-2009
14 69.200.400 0 I. M. DE MARIQUINA 101.463.078 889 15-05-2009 50.731.539 27-05-2009
14 69.200.900 2 I. M. DE PAILLACO 94.831.294 889 15-05-2009 47.415.647 27-05-2009
14 69.200.800 6 I. M. DE LA UNION 141.375.748 931 19-05-2009 70.687.874 03-06-2009
14 69.200.700 K I. M. DE FUTRONO 82.632.655 883 15-05-2009 41.316.328 27-05-2009
14 69.201.100 7 I. M. DE LAGO RANCO 79.915.018 889 15-05-2009 39.957.509 27-05-2009
14 69.201.000 0 I. M. DE RIO BUENO 108.505.298 889 15-05-2009 54.252.649 27-05-2009
Fuente: http://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/artic/20090604/pags/20090604221512.html
E-MAIL sancarlosnoticias@hotmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario. También puedes escribir al correo electrónico sancarlosnoticias@gmail.com